Tags: Nhà Xuất Bản Xây Dựng , NXB Xây Dựng
Sổ Tay Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Đô Thị
- Tác giả: Sách Tiếng Việt
- Thể loại: Mỹ Thuật - Kiến Trúc
- Availability: In Stock
$19.99
Để phục vụ nhiệm vụ xây dựng nhà ở đô thị với quy mô ngày càng rộng lớn với trình độ đô thị hóa ngày càng cao ở Việt Nam; Nhà xuất bản Xây dựng cho xuất bản cuốn "Sổ tay thiết kế kiến trúc nhà đô thị". Đây là...
Để phục vụ nhiệm vụ xây dựng nhà ở đô thị với quy mô ngày càng rộng lớn với trình độ đô thị hóa ngày càng cao ở Việt Nam; Nhà xuất bản Xây dựng cho xuất bản cuốn "Sổ tay thiết kế kiến trúc nhà đô thị".
Đây là bộ sách công cụ được tổng hợp một cách có hệ thống, đồng bộ về kiến thức, kinh nghiệm trong thiết kế kiến trúc nhà ở đô thị, nhằm giúp nâng cao trình độ thiết kế cho các chuyên gia xây dựng, các kĩ thuật viên cao cấp ngành bất động sản và các chuyên gia quản lý nhà nước thuộc các bộ ngành hữu quan.
Với bất kỳ khu cư trú đô thị xuất sắc nào đều không thể thiết kế một cách biệt lập, mà phải coi chúng là bộ phận hợp thành của quần thể kiến trúc và môi trường khu vực để xem xét. Do đó phần đầu đã giới thiệu tóm lược về quy hoạch tổng thể khu cư trú, tổ hợp nhà ở cũng như bố cục kiến trúc công cộng, đường sá, đất cây xanh và những thí dụ thực tế về quy hoạch khu cư trú của Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới.
Phần hai giới thiệu những yếu lĩnh cơ bản về công nghệ thiết kế kiến trúc nhà hiện đại, yêu cầu công năng của các bộ phận hợp thành và phương tiện phục vụ.
Phần ba giới thiệu 14 loại hình kiến trúc nhà hiện đại với khoảng 200 kiều kiến trúc nhà đã được xây dựng, vận hành ở Trung Quốc và các nước khác như Nga, Mĩ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Israel rất đáng tham khảo.
Nội hàm sách rất xúc tích, thống nhất về chính sách, đa dạng về giải pháp và sản phẩm, tư liệu phong phú thực dụng, rất có ích cho quảng đại chuyên gia nghiên cứu sử dụng trong quá trình sáng tạo không gian cư trú văn minh hiện đại, từng bước nâng cao chất lượng và điều kiện cư trú của người dân đô thị đang được Đảng và Chính phủ rất quan tâm, góp phần thiết thực vào phát triển ổn định kinh tế - xã hội ở nước ta. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Trang | |
Lời nói đầu | 3 |
Phần 1. Quy hoạch khu cư trú | 5 |
1.1. Nội dung cơ bản | 5 |
I. Khu cư trú và quy hoạch khu cư trú | 5 |
II. Bố cục tổng thể quy hoạch khu cư trú | 5 |
III. Không gian cư trú và nguyên tắc thiết kế môi trường | 6 |
IV. Nội dung tổ thành của môi trường khu cư trú | 6 |
V. Tổ thành các loại đất sử dụng tại khu cư trú | 7 |
VI. Bố cục quy hoạch khu cư trú | 10 |
1.2. Tổ hợp quần thể nhà ở | 11 |
I. Nguyên tắc cơ bản của tổ hợp quần thể nhà ở | 11 |
II. Hình thức tổ chức mặt bằng quần thể nhà ở | 11 |
IIL Tổ hợp không gian quần thể nhà ở | 15 |
1.3. Công trình kiến trúc công cộng | 17 |
I. Kiến trúc công cộng | 17 |
II. Phương thức bố trí trung tâm công cộng | 17 |
III. Phương thức bố trí nhà trẻ, trường học | 18 |
1.4. Nguyên tắc quy hoạch đường sá khu cư trú | 19 |
I. Nguyên tắc quy hoạch đường sá khu cư trú | 19 |
II. Hình thức cơ bản mạng đường sá | 19 |
1.5. Quy hoạch đất cây xanh khu cư trú | 21 |
I. Quy định chung | 21 |
II. Quy định về bố trí đất cây xanh các trung tâm công cộng | 22 |
1.6. Thực tế về quy hoạch khu cư trú | 23 |
Phần 2. Tổng luận về kiến trúc nhà ở | 32 |
2.1. Khái niệm về thiết kế nhà ở | 32 |
I. Nội dung thiết kế chủ .yếu | 32 |
II. Quan hệ tổ hợp không gian chức năng nhà ở | 34 |
III. Phân loại nhà ở | 34 |
2.2. Khái niệm về căn hộ nhà ở | 35 |
I. Thiết kế căn hộ và mô thức căn hộ | 35 |
II. Sự thay đổi và phát triển của mô thức căn hộ | 36 |
2.3. Cầu thang, cầu thang điện và sơ tán phòng hỏa | 38 |
I. Cầu thang nhà ở | 38 |
II. Bố trí cầu thang và cầu thang điện trong nhà ở cao tầng | 38 |
III. Sơ tán phòng hỏa nhà ở cao tầng | 39 |
2.4. Phòng sinh hoạt | 41 |
I. Bố trí phòng sinh hoạt | 41 |
II. Các loại phòng sinh hoạt | 41 |
III. Thí dụ thực tế các phòng sinh hoạt | 41 |
2.5. Phòng ngủ | 42 |
I. Bố cục phòng ngủ | 42 |
II. Mặt bằng điển hình phòng ngủ | 42 |
2.6. Gian nhà bếp | 43 |
I. Nội dung thiết kế chủ yếu | 43 |
II. Lưu trình cơ bản tác nghiệp tạo nhà bếp | 43 |
III. Thí dụ thực tế lưu trình công nghệ gia công chế biến thực phẩm | 43 |
IV. Dạng thao tác hình tam giác trong nhà bếp | 44 |
V. Phân tích tuyến động hoạt động thao tác nhà bếp | 44 |
VI. Vị trí nhà bếp trong căn hộ khép kín | 44 |
VII. Thí dụ thực tế về loại mặt bằng nhà bếp | 45 |
VIII. Kích thước nhà bếp | 46 |
2.7. Nhà vệ sinh | 48 |
I. Thí dụ về bố trí mặt bằng nhà tắm, nhà xí | 48 |
II. Tổ hợp kích thước về hoạt động của con người với thiết bị vệ sinh | 49 |
III. Tổ hợp kích thước thiết bị vệ sinh với đường ống | 50 |
IV. Kích thước thiết bị vệ sinh chính | 50 |
2.8. Hành lang và kho tàng | 51 |
I. Sảnh và hành lang đi lại | 51 |
II. Phương tiện cất giữ | 51 |
2.9. Đồ dùng gia đình thường dùng | 53 |
2.10. Thí dụ về bố trí trong phòng | 54 |
I. Phòng sinh hoạt | 54 |
II. Phòng ngủ | 55 |
III. Phòng đọc sách | 56 |
IV. Phòng ăn | 56 |
V. Bố trí bàn ăn trong bếp | 56 |
2.11. Tiêu chuẩn tính năng vật lý | 57 |
I. Nội dung chủ yếu thiết kế bảo ôn mùa đông | 57 |
II. Nội dung chủ yếu thiết kế chống nóng mùa hè | 57 |
III. Biện pháp tiết kiệm năng lượng trong thiết kế nhà ở | 58 |
IV. Tiêu chuẩn thiết kế cách nhiệt kết cấu bao che | 58 |
V. Môi trường ánh sáng trong nhà ở | 59 |
VI. Môi trường tạp âm | 60 |
2.12. Phương hướng xây dựng nhà ở trong tương lai | 62 |
I. Xác lập tư tưởng thiết kế "lấy dân làm gốc" | 62 |
II. Xây dựng quan điểm "phát triển bền vững" | 63 |
III. Ứng dụng kỹ thuật mới, vật liệu mới, công nghệ mới, thiết bị mới và mở rộng ứng dụng thành quả khoa học - kỹ thuật mới | 63 |
IV. Nâng cao mức độ trang bị cho nhà bếp, nhà vệ sinh | 64 |
Thí dụ 1. Tiêu chuẩn xây dựng nhà ở thành phố Bắc Kinh thời kỳ 1995 | 65 |
Chương 1. Những quy định chung | 65 |
Chương 2. Loại hình căn hộ, tầng cao và tiêu chuẩn diện tích | 66 |
Chương 3. Tiêu chuẩn công năng sử dụng | 67 |
Chương 4. Tiêu chuẩn thiết bị và trang bị phục vụ | 68 |
Chương 5. Tiêu chuẩn phòng vệ an toàn | 69 |
Thí dụ 2. Tiêu chuẩn xây dựng nhà ở đô thị tỉnh Liêu Ninh | 71 |
Chương 1. Những quy định chung | 71 |
Chương 2. Phân loại căn hộ khép kín và tiêu chuẩn diện tích | 71 |
Chương 3. Tiêu chuẩn sử dụng | 73 |
Chương 4. Tiêu chuẩn vệ sinh | 74 |
Chương 5. Tiêu chuẩn an toàn | 74 |
Chương 6. Tiêu chuẩn hệ thống cấp nước, cấp nhiệt và cấp khí cháy | 75 |
Chương 7. Tiêu chuẩn thiết bị điện | 75 |
Chương 8. Tiêu chuẩn trang trí | 76 |
Phụ lục. Quy tắc tính toán diện tích | 77 |
Phần 3. Các loại hình kiến trúc nhà ở thực tế | 78 |
3.1. Nhà ở thấp tầng kiểu biệt thự | 78 |
3.2. Nhà ở thấp tầng kiểu nối song song | 86 |
3.3. Nhà ở thấp tầng kiểu liền kề | 90 |
3.4. Nhà ở thấp tầng kiểu hành lang | 102 |
3.5. Nhà ở nhiều tầng kiểu gian cầu thang | 105 |
3.6. Nhà ở nhiều tầng kiểu hành lang | 136 |
3.7. Nhà ở nhiều tầng kiểu đơn nguyên độc lập | 146 |
3.8. Nhà ở trung cao tầng | 156 |
3.9. Nhà ở cao tầng đơn nguyên độc lập | 161 |
3.10. Nhà ở cao tầng kiểu hành lang | 176 |
3.11. Nhà ở kiểu tầng và hành lang giật cấp | 184 |
3.12. Nhà ở kiểu bậc thềm | 205 |
3.13. Nhà ở kiểu hỗn hợp | 210 |
3.14. Loại hình nhà ở khác | 215 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....